Våre tjenester
Vi demokratiserer business intelligence og gjør norske bedriftsdata tilgjengelig for alle.
Våre tjenester
Vi demokratiserer business intelligence og gjør norske bedriftsdata tilgjengelig for alle.

Total omsetning: kr 931 mrd.
| 1 | EQUINOR ASA kr 732 mrd. |
| 2 | AKER BP ASA kr 125 mrd. |
| 3 | DNO NORGE AS kr 18 mrd. |
| 4 | INPEX IDEMITSU NORGE AS kr 8 mrd. |
| 5 | EQUINOR ANGOLA BLOCK 17 AS kr 7 mrd. |

Total omsetning: kr 714 mrd.
| 1 | EQUINOR ENERGY AS kr 382 mrd. |
| 2 | VÅR ENERGI ASA kr 75 mrd. |
| 3 | TOTALENERGIES EP NORGE AS kr 69 mrd. |
| 4 | HARBOUR ENERGY NORGE AS kr 46 mrd. |
| 5 | CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA AS kr 42 mrd. |

Total omsetning: kr 297 mrd.
| 1 | COOP NORGE SA kr 62 mrd. |
| 2 | REMA DISTRIBUSJON NORGE AS kr 36 mrd. |
| 3 | ASKO SENTRALLAGER KJØL AS kr 19 mrd. |
| 4 | ASKO OSLOFJORD AS kr 17 mrd. |
| 5 | ASKO SENTRALLAGER OG TRANSPORT AS kr 15 mrd. |

Total omsetning: kr 248 mrd.
| 1 | NG KIWI OSLO AKERSHUS AS kr 11 mrd. |
| 2 | NORSK BUTIKKDRIFT AS kr 10 mrd. |
| 3 | COOP ØST SA kr 10 mrd. |
| 4 | COOP MIDT-NORGE SA kr 9 mrd. |
| 5 | COOP SØRVEST SA kr 7 mrd. |

Total omsetning: kr 225 mrd.
| 1 | VEIDEKKE ENTREPRENØR AS kr 16 mrd. |
| 2 | SKANSKA NORGE AS kr 15 mrd. |
| 3 | HENT AS kr 9 mrd. |
| 4 | CONSTO AS kr 5 mrd. |
| 5 | VEDAL ENTREPRENØR AS kr 3 mrd. |

Total omsetning: kr 211 mrd.
| 1 | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF kr 32 mrd. |
| 2 | HELSE BERGEN HF kr 17 mrd. |
| 3 | ST. OLAVS HOSPITAL HF kr 15 mrd. |
| 4 | AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF kr 15 mrd. |
| 5 | VESTRE VIKEN HF kr 13 mrd. |

Total omsetning: kr 210 mrd.
| 1 | FLØTEMARKEN AS kr 1 mrd. |
| 2 | OTE EIENDOM AS kr 1 mrd. |
| 3 | THONGÅRD AS kr 930 mill. |
| 4 | HOLTA INVEST AS kr 888 mill. |
| 5 | WATRIUM AS kr 851 mill. |

Total omsetning: kr 199 mrd.
| 1 | HELSE SØR-ØST RHF kr 108 mrd. |
| 2 | HELSE VEST RHF kr 38 mrd. |
| 3 | HELSE MIDT-NORGE RHF kr 28 mrd. |
| 4 | HELSE NORD RHF kr 24 mrd. |
| 5 | HELSEPLATTFORMEN AS kr 1 mrd. |

Total omsetning: kr 166 mrd.
| 1 | WALLENIUS WILHELMSEN OCEAN AS kr 25 mrd. |
| 2 | SPAR SHIPPING AS kr 16 mrd. |
| 3 | G2 OCEAN AS kr 14 mrd. |
| 4 | HÖEGH AUTOLINERS SHIPPING AS kr 14 mrd. |
| 5 | ODFJELL CHEMICAL TANKERS AS kr 5 mrd. |

Total omsetning: kr 158 mrd.
| 1 | AKER SOLUTIONS AS kr 51 mrd. |
| 2 | ONESUBSEA AS kr 15 mrd. |
| 3 | SUBSEA 7 NORWAY AS kr 12 mrd. |
| 4 | SCHLUMBERGER NORGE AS kr 10 mrd. |
| 5 | DEEPOCEAN AS kr 6 mrd. |