| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| UBUNTU NORGE | Styrets leder | 921436521 |
| FRISKGÅRDEN SALTEN AS | Styrets leder | 925348015 |
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| SKIEN DALEN SKIPSSELSKAP AS | Varamedlem | 865064152 |
| ENTREPRENERDY AS |
| 70 000 |
| 2.09% |
| 1 | Elisabeth Anlaug Lid 1 felles selskap |
| 2 | Erlend Bang Abelsen 1 felles selskap |
| 3 | Francois Elsafadi 1 felles selskap |
| 4 | Hanne Jørgensen 1 felles selskap |
| 5 | Harald Orekåsa 1 felles selskap |