| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| PASCAL TECHNOLOGIES AS | Styremedlem | 984262612 |
| ABSO AS | Styrets leder | 924112077 |
| ADRIANS VERDEN AS | Styrets leder | 989176056 |
| X BOSS AS | Styrets leder | 987188464 |
| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| MOTONOVA AS | Varamedlem | 989173707 |
| TORØDVEIEN 45 AS |
| Styrets leder |
| 929483871 |
| F-B SJØGATA 47 AS | Styrets leder | 925655767 |
| FORRETNINGS-BYGG AS | Styrets leder | 819438722 |
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| X BOSS AS | 26 549 | 100.00% |