| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| ASLE MICHAEL FREMGÅRD | Innehaver | 931704028 |
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| VÅR ENERGI ASA | 396 | 0.00% |
| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| BØ ARBEIDERPARTI | Styrets leder | 988712868 |
| GRIEG SEAFOOD ASA |
| 275 |
| 0.00% |
| 1 | Aage Foss 2 felles selskaper |
| 2 | Aage Johan Ramsfjell 2 felles selskaper |
| 3 | Ada Kyrkjebø Solheim 2 felles selskaper |
| 4 | Adam Per Bertil Östman 2 felles selskaper |
| 5 | Adnan Farooqi 2 felles selskaper |