| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| PIEDMONT WINES AS | Styrets leder | 929602064 |
| PIEDMONT WINES AS | Daglig leder | 929602064 |
| GODOU HOLDING AS | Daglig leder | 929495047 |
| GODOU HOLDING AS | Styrets leder | 929495047 |
| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| BCURED AS | Styremedlem | 929602056 |
| THE SPECIALIST AS | Styremedlem | 927581450 |
| TAPPE AS | Styrets leder | 927049074 |
| GODOU | Innehaver | 923385525 |
| CAPE WINE IMPORT AS | Daglig leder | 824527792 |
| CAPE WINE IMPORT AS | Styrets leder | 824527792 |
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| CAPE WINE IMPORT AS | 150 000 | 39.23% |
| THE SPECIALIST AS | 8 650 | 13.75% |
| LAWYERED AS | 2 180 | 17.01% |
| GODOU HOLDING AS | 1 000 |
| 100.00% |
| 1 | Hilde Carina Lillevi Hopstad 3 felles selskaper |
| 2 | Espen Arntzen 2 felles selskaper |
| 3 | Kristinn Eiriksson 2 felles selskaper |
| 4 | Morten Henrik Greidung 2 felles selskaper |
| 5 | Richard Paulsen 2 felles selskaper |