| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| ACTINIA AS | Daglig leder | 980153991 |
| ACTINIA AS | Styrets leder | 980153991 |
| EWZ MÅKAKNUTEN VIND AS | Styremedlem | 917999295 |
| EWZ STIGAFJELLET VIND AS | Styremedlem | 998390966 |
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| MULTICONSULT ASA | 5 719 | 0.02% |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | 941 | 0.00% |
| NORSE ATLANTIC ASA | 818 | 0.00% |
| ACTINIA AS | 280 |
| 100.00% |
| GUDBRANDSDØLEN AS | 165 | 0.09% |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 90 | 0.00% |
| POLARIS MEDIA ASA | 56 | 0.00% |
| ORKLA ASA | 50 | 0.00% |
| SALMAR ASA | 14 | 0.00% |
| HAGA GOLF AS | 3 | 0.19% |