| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| OSLO NYE TEATER AS | Styremedlem | 915065805 |
| TMF SERVICE AS | Styrets leder | 924778067 |
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| TUSENFRYD AS | Styremedlem | 991474447 |
| TMF SERVICE AS |
| 1 000 |
| 100.00% |
| NEL ASA | 350 | 0.00% |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | 7 | 0.00% |
| 1 | Aage Foss 2 felles selskaper |
| 2 | Aage Grimsland 2 felles selskaper |
| 3 | Aage Olaf Ødegaard 2 felles selskaper |
| 4 | Aage Schei 2 felles selskaper |
| 5 | Aaron Thomas Natvig 2 felles selskaper |