| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| WISTA NORWAY | Styremedlem | 882218902 |
| DEEPOCEAN AS | Styremedlem | 980722805 |
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| SAMEIE LILLE ØVREGATE 28 A | Styremedlem | 999030777 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA |
| 94 |
| 0.00% |
| AKER BP ASA | 55 | 0.00% |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 45 | 0.00% |
| MULTICONSULT ASA | 45 | 0.00% |
| MOWI ASA | 40 | 0.00% |