| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| BARMEN HYTTE OG RORBULAG | Styremedlem | 912298183 |
| JM NORGE AS | Styremedlem | 829350122 |
| SAMEIET BARMEN BRYGGELAG | Kontaktperson | 931739395 |
| SAMEIET BARMEN BRYGGELAG | Styrets leder | 931739395 |
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| ENSURGE MICROPOWER ASA | 2 200 | 0.00% |
| KITRON ASA | 1 500 | 0.00% |
| PANORO ENERGY ASA | 1 000 | 0.00% |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 530 |
| 0.00% |
| MOWI ASA | 161 | 0.00% |
| HUNTER GROUP ASA | 150 | 0.00% |
| 1 | Bernt Are Johannes Revheim 6 felles selskaper |
| 2 | Felix Ohi Esechie 6 felles selskaper |
| 3 | Jon Anders Kvamme 6 felles selskaper |
| 4 | Jørgen Aamodt Myhre 6 felles selskaper |
| 5 | Anders Tveten 5 felles selskaper |