| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| SENJA KYST-OG FISKEHISTORISK MUSEUM | Styremedlem | 995440989 |
| SENJA KYSTLAG | Styrets leder | 995398095 |
| IKO HOLDING AS | Styrets leder | 964094470 |
| SENJA REISELIV AS | Styremedlem | 992829478 |
| LANGBARDEN EIENDOM AS | Styremedlem | 996124363 |
| SAMEIET SJØHUSENE F2 | Styremedlem | 895011932 |
| IKO BYGG AS | Nestleder | 811862452 |
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| MULTICONSULT ASA | 2 163 | 0.01% |
| IKO HOLDING AS | 1 583 | 47.97% |
| AKER CARBON CAPTURE ASA | 958 | 0.00% |
| AKER SOLUTIONS ASA | 958 |
| 0.00% |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 175 | 0.00% |
| AKER HORIZONS ASA | 124 | 0.00% |
| ORKLA ASA | 61 | 0.00% |
| EQUINOR ASA | 52 | 0.00% |
| STOREBRAND ASA | 24 | 0.00% |
| SALMAR ASA | 17 | 0.00% |
| MOWI ASA | 4 | 0.00% |
| DNB BANK ASA | 4 | 0.00% |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 1 | 0.00% |
| ALLTON AS | 1 | 0.00% |
| 1 | Alexander Mock 12 felles selskaper |
| 2 | Bernt Are Johannes Revheim 12 felles selskaper |
| 3 | Felix Ohi Esechie 12 felles selskaper |
| 4 | Jørgen Aamodt Myhre 12 felles selskaper |
| 5 | Pål Schärer 12 felles selskaper |