| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| RA WIND AS | Daglig leder | 930848972 |
| ENERGY TRANSITION NORWAY SA | Styremedlem | 920181732 |
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| CANRIG ROBOTIC TECHNOLOGIES AS | Daglig leder | 888920412 |
| RA WIND AS |
| 98 400 |
| 16.00% |
| 1 | Aina Margrethe Berg 1 felles selskap |
| 2 | Anders Dirdal 1 felles selskap |
| 3 | Anne Cathrin Østebø 1 felles selskap |
| 4 | Atle Rettedal 1 felles selskap |
| 5 | Egil Aanestad 1 felles selskap |