| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| BØMLO SKYTTARLAG | Styremedlem | 984668716 |
| BØMLO NÆRINGSRÅD | Styrets leder | 975589617 |
| KLUBBEN EIENDOM AS | Styremedlem | 986942688 |
| BØMMELHAVN AS | Styrets leder | 928062600 |
| BØMELHUK AS | Daglig leder | 919086912 |
| BØMMELFJORD AS | Styrets leder | 917908923 |
| VIKING DYNAMIC AS | Styremedlem | 989174207 |
| EIDESVIK INVEST AS | Styremedlem | 924696850 |
| EIDESVIK OFFSHORE ASA | Nestleder | 986942785 |
| SUSTAINABLE ENERGY HOLDING AS | Styremedlem | 935320496 |
| CAPTAIN SIGS BAITS AS | Styremedlem | 920262589 |
| HØVEDSMANN AS | Styremedlem | 933032035 |
| BØMLO BYGG AS | Styrets leder | 929617460 |
| EIDESDALEN UTVIKLING AS | Styremedlem | 929617282 |
| SAMEIGET SKABROTET VEGLAG | Styremedlem | 929367634 |
| BIFROST TUG AS | Styrets leder | 924345470 |
| SUSTAINABLE ENERGY AS | Styremedlem | 922394504 |
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| EIDESVIK OFFSHORE ASA | 200 | 0.00% |
| LANGEVÅG BYGDATUN AS | 50 | 0.61% |
| BØMMELØEN BRYGGERHUS AS | 10 | 9.09% |
| BØMELHUK AS | 1 |
| BØMELHUK AS | Styrets leder | 919086912 |
| 100.00% |
| 1 | Aina Eidesvik 4 felles selskaper |
| 2 | Lars Eidesvik 4 felles selskaper |
| 3 | Arne Ingvard Vorland 3 felles selskaper |
| 4 | Kjetil Eidesvik 3 felles selskaper |
| 5 | Signe Lund Jansen 3 felles selskaper |