| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| TERBOLI EIENDOM AS | Daglig leder | 993397725 |
| TERBOLI EIENDOM AS | Styremedlem | 993397725 |
| TERBOLI INVEST AS | Styrets leder | 989067990 |
| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| FOLLA SEAFOOD AS | Styremedlem | 993008648 |
| Selskap |
|---|
| Aksjer |
|---|
| Eierandel |
|---|
| TERBOLI INVEST AS | 2 635 | 50.00% |
| AKER BP ASA | 807 | 0.00% |
| EQUINOR ASA | 407 | 0.00% |