| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| OLUF LORENTZEN AS | Styremedlem | 942535937 |
| OLUF LORENTZEN EIENDOM AS | Styremedlem | 813989522 |
| BRØDRENE LORENTZEN AS | Styremedlem | 930100102 |
| N - 2 EIENDOM AS | Styremedlem | 891796382 |
| CHAPEL HILL INVEST AS | Kontaktperson | 914205360 |
| CHAPEL HILL INVEST AS | Styrets leder | 914205360 |
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| CHAPEL HILL INVEST AS | 90 | 100.00% |
| AKER ASA | 1 | 0.00% |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 1 | 0.00% |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 1 |
| 0.00% |
| REC SILICON ASA | 1 | 0.00% |
| VEND MARKETPLACES ASA | 1 | 0.00% |
| 1 | Alexander Mock 5 felles selskaper |
| 2 | Børge Neverlien Johansen 5 felles selskaper |
| 3 | Erik Eilertsen 5 felles selskaper |
| 4 | Espen Milli 5 felles selskaper |
| 5 | Finn Rosenvinge Kolderup 5 felles selskaper |