| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| PENSJONISTPARTIET INNLANDET | Styremedlem | 921084919 |
| PENSJONISPARTIET I STANGE | Daglig leder | 911816512 |
| PENSJONISPARTIET I STANGE | Styrets leder | 911816512 |
| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| DEMOKRATENE HEDEMARKEN | Styremedlem | 928801810 |
| NORSK FOLKERETTSPARTI INNLANDET | Styremedlem | 921277458 |
| Selskap |
|---|
| Aksjer |
|---|
| Eierandel |
|---|
| FURUTANGEN AKTIVITETSSENTER AS | 3 | 0.08% |
| 1 | Erling Magne Johansen 2 felles selskaper |
| 2 | Anita Karlsen 1 felles selskap |
| 3 | Anita Undhjem Baksetersveen 1 felles selskap |
| 4 | Arne Stonor 1 felles selskap |
| 5 | Bjørg Lilly Kaspersen 1 felles selskap |