| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| DIN ENGROS AS | Styrets leder | 999261493 |
| DIN INVEST AS | Daglig leder | 996089991 |
| DIN INVEST AS | Styrets leder | 996089991 |
| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| VILLA ITALIA TRONDHEIM AS | Styrets leder | 990164509 |
| Selskap |
|---|
| Aksjer |
|---|
| Eierandel |
|---|
| DIN INVEST AS | 100 | 100.00% |
| 1 | Bekir Kayhan 1 felles selskap |
| 2 | Mehmet Kayhan 1 felles selskap |
| 3 | Sinan Kayhan 1 felles selskap |