| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| HYTTABAKKEN VEIFORENING | Styremedlem | 892441642 |
| SKULEDRIFT AS | Daglig leder | 991131825 |
| SEBY AS | Styremedlem | 948829703 |
| STRØMMEN ENTREPRENØR AS | Styremedlem | 916371071 |
| BÅLERUD DRIFT OG UTVIKLING AS | Styremedlem | 993418447 |
| VESTVOLL EIENDOM AS | Kontaktperson | 977050391 |
| VESTVOLL EIENDOM AS | Styrets leder | 977050391 |
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| PREF 2023 AS | 30 000 | 0.17% |
| VEIDEKKE ASA | 22 601 | 0.02% |
| SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND | 2 500 | 0.02% |
| VESTVOLL EIENDOM AS | 466 |
| 50.11% |
| DNB BANK ASA | 283 | 0.00% |
| BÅLERUD DRIFT OG UTVIKLING AS | 240 | 20.00% |
| XXL AS | 146 | 0.00% |
| SEBY AS | 95 | 1.32% |
| 1 | Knut Magne Arnesen 4 felles selskaper |
| 2 | Einar Westby 4 felles selskaper |
| 3 | Erik Eilertsen 4 felles selskaper |
| 4 | Finn Sverre Dahlstrøm 4 felles selskaper |
| 5 | Kjell Ove Vaage 4 felles selskaper |