| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| SAMEIET FREDENSBORGVEIEN 91 | Styremedlem | 930245488 |
| LIE TECH | Innehaver | 925893935 |
| LSL INVESTMENT AS | Styremedlem | 924943084 |
| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| START NORD | Styremedlem | 995045745 |
| Selskap |
|---|
| Aksjer |
|---|
| Eierandel |
|---|
| LSL INVESTMENT AS | 10 000 | 33.33% |
| 1 | Kristoffer Overholt Solberg 2 felles selskaper |
| 2 | Lars Lien 2 felles selskaper |
| 3 | Kai Frode Salucci Fagerhøi 1 felles selskap |
| 4 | Kristian Strøm Fiskum 1 felles selskap |
| 5 | Ole Albrekt Egeland 1 felles selskap |