| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| CONSTO ANLEGG VEST AS | Styremedlem | 926327542 |
| CONSTO ANLEGG SØR AS | Styremedlem | 922203652 |
| CONSTO ANLEGG MIDT AS | Styremedlem | 922193770 |
| CONSTO DAMBYGG AS | Styremedlem | 918481613 |
| CONSTO ANLEGG NORD AS | Styremedlem | 917330069 |
| CONSTO ANLEGG ØST AS | Styremedlem | 916505000 |
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| CONSTO ANLEGG NORD AS | 7 | 0.70% |
| CONSTO ANLEGG MIDT AS | 7 | 0.70% |
| CONSTO ANLEGG SØR AS | 7 | 0.70% |
| CONSTO ANLEGG VEST AS | 7 |
| 0.70% |
| 1 | Hanne Sivertsen 6 felles selskaper |
| 2 | Kent-helge Holst 6 felles selskaper |
| 3 | Thorbjørn Oskar Eng 6 felles selskaper |
| 4 | Tor Oskar Rydheim 6 felles selskaper |
| 5 | Alexander Andrianopoulos Korssund 1 felles selskap |