| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| DYRKET.NO AS | Styremedlem | 913736818 |
| CHAIROS AS | Daglig leder | 993550086 |
| CHAIROS AS | Styrets leder | 993550086 |
| DECISIONS AS | Styrets leder | 916584075 |
| Selskap | Rolle | Org.nr |
|---|---|---|
| IEG INVESTMENT BANKING AS | Styrets leder | 925661716 |
| OSLO KOMMUNE, DIGITALISERINGSETATEN |
| Daglig leder |
| 935346312 |
| DHARMATECH AS | Styremedlem | 927070154 |
| Selskap | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| CHAIROS AS | 100 000 | 100.00% |
| SPIR GROUP ASA | 3 645 | 0.00% |