| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 1 900 000 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 288 754 |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 611 246 |
| Sum finansinntekter | 150 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 149 |
| Netto finans | 1 |
| Resultat før skatt | 1 611 247 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 1 295 082 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 1 900 000 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 288 754 |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 611 246 |
| Sum finansinntekter | 150 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 149 |
| Netto finans | 1 |
| Resultat før skatt | 1 611 247 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 1 295 082 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 3 134 409 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 470 661 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 3 605 070 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 2 619 909 |
| Innskutt egenkapital | 324 306 |
| Opptjent egenkapital | 2 295 603 |
| Gjeld | 985 161 |
| Langsiktig gjeld | 490 967 |
| Kortsiktig gjeld | 494 194 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 605 070 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 3 134 409 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 470 661 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 3 605 070 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 2 619 909 |
| Innskutt egenkapital | 324 306 |
| Opptjent egenkapital | 2 295 603 |
| Gjeld | 985 161 |
| Langsiktig gjeld | 490 967 |
| Kortsiktig gjeld | 494 194 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 605 070 |