| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 1 009 764 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 1 053 576 |
| Driftsresultat (EBIT) | −43 812 |
| Sum finansinntekter | 354 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 3 638 |
| Netto finans | −3 284 |
| Resultat før skatt | −47 096 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −47 096 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 1 009 764 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 1 053 576 |
| Driftsresultat (EBIT) | −43 812 |
| Sum finansinntekter | 354 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 3 638 |
| Netto finans | −3 284 |
| Resultat før skatt | −47 096 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −47 096 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 259 833 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 259 833 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 89 040 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 59 040 |
| Gjeld | 170 793 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 170 793 |
| Sum egenkapital og gjeld | 259 833 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 259 833 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 259 833 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 89 040 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 59 040 |
| Gjeld | 170 793 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 170 793 |
| Sum egenkapital og gjeld | 259 833 |