| Juridisk navn | ANDØYA SPACE AS |
| Organisasjonsnummer | 979122721 |
| Stiftelsesdato | 9.7.1997 |
| Registreringsdato | 6.8.1997 |
| Selskapsform | Aksjeselskap |
| Antall ansatte | 129 |
| NACE-bransje | 72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk |
| Daglig leder | Ketil Olsen |
| Styrets leder | Ragnvald Rasmus Sunde |
| Forretningsadresse | Bleiksveien 46, 8480 ANDENES |
| Postadresse | Ikke tilgjengelig |
| Kilde: Brønnøysundregistrene | |