| Juridisk navn | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN |
| Organisasjonsnummer | 889640782 |
| Stiftelsesdato | Ikke tilgjengelig |
| Registreringsdato | 23.3.2006 |
| Selskapsform | Organisasjonsledd |
| Antall ansatte | 1 744 |
| NACE-bransje | 84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet |
| Daglig leder | Eve Vangsnes Bergli |
| Forretningsadresse | Fyrstikkalléen 1, 0661 OSLO |
| Postadresse | Postboks 354, 8601 MO I RANA |
| Kilde: Brønnøysundregistrene | |