| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 1 449 945 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 1 198 124 |
| Driftsresultat (EBIT) | 251 821 |
| Sum finansinntekter | 76 200 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 160 |
| Netto finans | 76 040 |
| Resultat før skatt | 327 861 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 255 280 |
| Totalresultat | 255 280 |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 1 449 945 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 1 198 124 |
| Driftsresultat (EBIT) | 251 821 |
| Sum finansinntekter | 76 200 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 160 |
| Netto finans | 76 040 |
| Resultat før skatt | 327 861 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 255 280 |
| Totalresultat | 255 280 |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 2 363 113 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 2 363 113 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 2 047 931 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 2 017 931 |
| Gjeld | 315 181 |
| Langsiktig gjeld | 151 |
| Kortsiktig gjeld | 315 030 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 363 112 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 2 363 113 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 2 363 113 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 2 047 931 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 2 017 931 |
| Gjeld | 315 181 |
| Langsiktig gjeld | 151 |
| Kortsiktig gjeld | 315 030 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 363 112 |