| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 164 530 952 |
| Sum driftskostnader | 160 553 974 |
| Driftsresultat (EBIT) | 3 976 978 |
| Sum finansinntekter | 286 799 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 4 |
| Netto finans | 286 795 |
| Resultat før skatt | 4 263 772 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 3 315 407 |
| Totalresultat | 3 315 407 |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 164 530 952 |
| Sum driftskostnader | 160 553 974 |
| Driftsresultat (EBIT) | 3 976 978 |
| Sum finansinntekter | 286 799 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 4 |
| Netto finans | 286 795 |
| Resultat før skatt | 4 263 772 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 3 315 407 |
| Totalresultat | 3 315 407 |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 2 879 766 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 17 554 930 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 20 434 697 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 3 112 927 |
| Innskutt egenkapital | 500 000 |
| Opptjent egenkapital | 2 612 927 |
| Gjeld | 17 321 770 |
| Langsiktig gjeld | 36 041 |
| Kortsiktig gjeld | 17 285 729 |
| Sum egenkapital og gjeld | 20 434 697 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 2 879 766 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 17 554 930 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 20 434 697 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 3 112 927 |
| Innskutt egenkapital | 500 000 |
| Opptjent egenkapital | 2 612 927 |
| Gjeld | 17 321 770 |
| Langsiktig gjeld | 36 041 |
| Kortsiktig gjeld | 17 285 729 |
| Sum egenkapital og gjeld | 20 434 697 |