| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Sum driftskostnader | - |
| Driftsresultat (EBIT) | - |
| Sum finansinntekter | 22 055 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 22 055 |
| Resultat før skatt | 22 055 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 17 203 |
| Totalresultat | 17 203 |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Sum driftskostnader | - |
| Driftsresultat (EBIT) | - |
| Sum finansinntekter | 22 055 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 22 055 |
| Resultat før skatt | 22 055 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 17 203 |
| Totalresultat | 17 203 |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 670 000 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 3 386 171 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 4 056 171 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 4 041 319 |
| Innskutt egenkapital | 4 029 900 |
| Opptjent egenkapital | 11 419 |
| Gjeld | 14 852 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 14 852 |
| Sum egenkapital og gjeld | 4 056 171 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 670 000 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 3 386 171 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 4 056 171 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 4 041 319 |
| Innskutt egenkapital | 4 029 900 |
| Opptjent egenkapital | 11 419 |
| Gjeld | 14 852 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 14 852 |
| Sum egenkapital og gjeld | 4 056 171 |