| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 143 830 382 |
| Sum driftskostnader | 137 483 760 |
| Driftsresultat (EBIT) | 6 346 622 |
| Sum finansinntekter | - |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | - |
| Resultat før skatt | 6 346 622 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 4 950 365 |
| Totalresultat | 4 950 365 |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 143 830 382 |
| Sum driftskostnader | 137 483 760 |
| Driftsresultat (EBIT) | 6 346 622 |
| Sum finansinntekter | - |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | - |
| Resultat før skatt | 6 346 622 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 4 950 365 |
| Totalresultat | 4 950 365 |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | - |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | - |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | - |
| Innskutt egenkapital | - |
| Opptjent egenkapital | - |
| Gjeld | 1 396 257 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 1 396 257 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 396 257 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | - |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | - |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | - |
| Innskutt egenkapital | - |
| Opptjent egenkapital | - |
| Gjeld | 1 396 257 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 1 396 257 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 396 257 |