| Juridisk navn | BROKELANDSHEIA MATSENTER AS |
| Organisasjonsnummer | 976006046 |
| Stiftelsesdato | 15.1.1996 |
| Registreringsdato | 17.1.1996 |
| Selskapsform | Aksjeselskap |
| Antall ansatte | 99 |
| NACE-bransje | 47.110 Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler |
| Daglig leder | Cato Solstad |
| Styrets leder | Cato Solstad |
| Forretningsadresse | Brokelandsheia, 4993 SUNDEBRU |
| Postadresse | Postboks 14, 4971 SUNDEBRU |
| Kilde: Brønnøysundregistrene | |