| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 9 419 |
| Driftsresultat (EBIT) | −9 419 |
| Sum finansinntekter | 8 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 8 |
| Resultat før skatt | −9 412 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −7 342 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 9 419 |
| Driftsresultat (EBIT) | −9 419 |
| Sum finansinntekter | 8 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 8 |
| Resultat før skatt | −9 412 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −7 342 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 108 638 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 108 638 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 108 638 |
| Innskutt egenkapital | 113 012 |
| Opptjent egenkapital | −4 374 |
| Gjeld | - |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | - |
| Sum egenkapital og gjeld | 108 638 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 108 638 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 108 638 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 108 638 |
| Innskutt egenkapital | 113 012 |
| Opptjent egenkapital | −4 374 |
| Gjeld | - |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | - |
| Sum egenkapital og gjeld | 108 638 |