| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 14 397 996 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 13 643 216 |
| Driftsresultat (EBIT) | 754 780 |
| Sum finansinntekter | 86 189 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 728 |
| Netto finans | 85 461 |
| Resultat før skatt | 840 241 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 669 131 |
| Totalresultat | 669 131 |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 14 397 996 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 13 643 216 |
| Driftsresultat (EBIT) | 754 780 |
| Sum finansinntekter | 86 189 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 728 |
| Netto finans | 85 461 |
| Resultat før skatt | 840 241 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 669 131 |
| Totalresultat | 669 131 |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 660 972 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 3 877 857 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 4 538 829 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 699 131 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 669 131 |
| Gjeld | 3 839 698 |
| Langsiktig gjeld | 2 009 192 |
| Kortsiktig gjeld | 1 830 506 |
| Sum egenkapital og gjeld | 4 538 829 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 660 972 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 3 877 857 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 4 538 829 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 699 131 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 669 131 |
| Gjeld | 3 839 698 |
| Langsiktig gjeld | 2 009 192 |
| Kortsiktig gjeld | 1 830 506 |
| Sum egenkapital og gjeld | 4 538 829 |