| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 1 214 333 |
| Sum driftskostnader | 1 080 134 |
| Driftsresultat (EBIT) | 134 199 |
| Sum finansinntekter | - |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | - |
| Resultat før skatt | 134 199 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 134 199 |
| Totalresultat | 134 199 |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 1 214 333 |
| Sum driftskostnader | 1 080 134 |
| Driftsresultat (EBIT) | 134 199 |
| Sum finansinntekter | - |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | - |
| Resultat før skatt | 134 199 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 134 199 |
| Totalresultat | 134 199 |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 327 072 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 327 072 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 150 322 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 120 322 |
| Gjeld | 176 750 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 176 750 |
| Sum egenkapital og gjeld | 327 072 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 327 072 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 327 072 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 150 322 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 120 322 |
| Gjeld | 176 750 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 176 750 |
| Sum egenkapital og gjeld | 327 072 |