| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 2 583 |
| Driftsresultat (EBIT) | −2 583 |
| Sum finansinntekter | - |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | - |
| Resultat før skatt | −2 583 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −2 583 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 2 583 |
| Driftsresultat (EBIT) | −2 583 |
| Sum finansinntekter | - |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | - |
| Resultat før skatt | −2 583 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −2 583 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 3 433 964 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 27 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 3 433 991 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 3 406 572 |
| Innskutt egenkapital | 3 310 000 |
| Opptjent egenkapital | 96 572 |
| Gjeld | 27 420 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 27 420 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 433 991 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 3 433 964 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 27 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 3 433 991 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 3 406 572 |
| Innskutt egenkapital | 3 310 000 |
| Opptjent egenkapital | 96 572 |
| Gjeld | 27 420 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 27 420 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 433 991 |