| Juridisk navn | FOLLESTAD TREND AS |
| Organisasjonsnummer | 981018540 |
| Stiftelsesdato | 11.8.1999 |
| Registreringsdato | 30.8.1999 |
| Selskapsform | Aksjeselskap |
| Antall ansatte | 313 |
| NACE-bransje | 47.710 Detaljhandel med klær |
| Daglig leder | William Follestad |
| Styrets leder | Ola Mæle |
| Forretningsadresse | Fornebuveien 84, 1366 LYSAKER |
| Postadresse | Ikke tilgjengelig |
| Kilde: Brønnøysundregistrene | |