| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 16 165 |
| Driftsresultat (EBIT) | −16 165 |
| Sum finansinntekter | - |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | - |
| Resultat før skatt | −16 165 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −16 165 |
| Totalresultat | −16 165 |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 16 165 |
| Driftsresultat (EBIT) | −16 165 |
| Sum finansinntekter | - |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | - |
| Resultat før skatt | −16 165 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −16 165 |
| Totalresultat | −16 165 |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 120 000 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 1 750 368 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 1 870 368 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 54 335 |
| Innskutt egenkapital | 70 500 |
| Opptjent egenkapital | −16 165 |
| Gjeld | 1 816 032 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 1 816 032 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 870 368 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 120 000 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 1 750 368 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 1 870 368 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 54 335 |
| Innskutt egenkapital | 70 500 |
| Opptjent egenkapital | −16 165 |
| Gjeld | 1 816 032 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 1 816 032 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 870 368 |