| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 1 705 121 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 1 615 844 |
| Driftsresultat (EBIT) | 89 277 |
| Sum finansinntekter | 458 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 518 |
| Netto finans | −60 |
| Resultat før skatt | 89 217 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 81 230 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 1 705 121 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 1 615 844 |
| Driftsresultat (EBIT) | 89 277 |
| Sum finansinntekter | 458 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 518 |
| Netto finans | −60 |
| Resultat før skatt | 89 217 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 81 230 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 431 052 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 431 052 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 57 228 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 27 228 |
| Gjeld | 373 824 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 373 824 |
| Sum egenkapital og gjeld | 431 052 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 431 052 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 431 052 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 57 228 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 27 228 |
| Gjeld | 373 824 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 373 824 |
| Sum egenkapital og gjeld | 431 052 |