| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 50 323 |
| Driftsresultat (EBIT) | −50 323 |
| Sum finansinntekter | 75 850 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 75 850 |
| Resultat før skatt | 25 527 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 25 527 |
| Totalresultat | 25 527 |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 50 323 |
| Driftsresultat (EBIT) | −50 323 |
| Sum finansinntekter | 75 850 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 75 850 |
| Resultat før skatt | 25 527 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 25 527 |
| Totalresultat | 25 527 |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 25 000 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 568 853 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 593 853 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 590 595 |
| Innskutt egenkapital | 554 243 |
| Opptjent egenkapital | 36 352 |
| Gjeld | 3 258 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 3 258 |
| Sum egenkapital og gjeld | 593 853 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 25 000 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 568 853 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 593 853 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 590 595 |
| Innskutt egenkapital | 554 243 |
| Opptjent egenkapital | 36 352 |
| Gjeld | 3 258 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 3 258 |
| Sum egenkapital og gjeld | 593 853 |