| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 522 796 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 98 610 |
| Driftsresultat (EBIT) | 424 186 |
| Sum finansinntekter | 4 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 4 |
| Resultat før skatt | 424 190 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 329 094 |
| Totalresultat | 329 094 |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 522 796 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 98 610 |
| Driftsresultat (EBIT) | 424 186 |
| Sum finansinntekter | 4 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 4 |
| Resultat før skatt | 424 190 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 329 094 |
| Totalresultat | 329 094 |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 580 733 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 580 733 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 359 094 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 329 094 |
| Gjeld | 221 640 |
| Langsiktig gjeld | 60 706 |
| Kortsiktig gjeld | 160 934 |
| Sum egenkapital og gjeld | 580 733 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 580 733 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 580 733 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 359 094 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 329 094 |
| Gjeld | 221 640 |
| Langsiktig gjeld | 60 706 |
| Kortsiktig gjeld | 160 934 |
| Sum egenkapital og gjeld | 580 733 |