| Juridisk navn | INDUSTRI ENERGI TOTAL E&P NORGE |
| Organisasjonsnummer | 987174978 |
| Stiftelsesdato | 1.7.1983 |
| Registreringsdato | 20.10.2004 |
| Selskapsform | Forening/lag/innretning |
| Antall ansatte | Ikke tilgjengelig |
| NACE-bransje | 94.200 Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner |
| Daglig leder | Monica Paulsen Reisænen |
| Styrets leder | Monica Paulsen Reisænen |
| Forretningsadresse | Finnestadveien 44, 4029 STAVANGER |
| Postadresse | c/o Total E&P Norge AS Postboks 168, 4001 STAVANGER |
| Kilde: Brønnøysundregistrene | |