| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | - |
| Driftsresultat (EBIT) | - |
| Sum finansinntekter | - |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 177 |
| Netto finans | −177 |
| Resultat før skatt | −177 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −177 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | - |
| Driftsresultat (EBIT) | - |
| Sum finansinntekter | - |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 177 |
| Netto finans | −177 |
| Resultat før skatt | −177 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −177 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 7 204 492 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | - |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 7 204 492 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 7 204 493 |
| Innskutt egenkapital | 7 204 670 |
| Opptjent egenkapital | −177 |
| Gjeld | - |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | - |
| Sum egenkapital og gjeld | 7 204 493 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 7 204 492 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | - |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 7 204 492 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 7 204 493 |
| Innskutt egenkapital | 7 204 670 |
| Opptjent egenkapital | −177 |
| Gjeld | - |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | - |
| Sum egenkapital og gjeld | 7 204 493 |