| Juridisk navn | KARMSUND HAVN IKS |
| Organisasjonsnummer | 963706820 |
| Stiftelsesdato | 1.1.1992 |
| Registreringsdato | 12.3.1995 |
| Selskapsform | Interkommunalt selskap |
| Antall ansatte | 40 |
| NACE-bransje | 52.220 Andre tjenester tilknyttet sjøtransport |
| Daglig leder | Torfinn Gaupås |
| Styrets leder | Olav Linga |
| Forretningsadresse | Garpeskjærvegen 2, 5527 HAUGESUND |
| Postadresse | Ikke tilgjengelig |
| Kilde: Brønnøysundregistrene | |