| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 3 289 806 |
| Sum driftskostnader | 3 181 902 |
| Driftsresultat (EBIT) | 107 904 |
| Sum finansinntekter | 26 388 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 43 |
| Netto finans | 26 345 |
| Resultat før skatt | 134 249 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 134 249 |
| Totalresultat | 134 249 |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 3 289 806 |
| Sum driftskostnader | 3 181 902 |
| Driftsresultat (EBIT) | 107 904 |
| Sum finansinntekter | 26 388 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 43 |
| Netto finans | 26 345 |
| Resultat før skatt | 134 249 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 134 249 |
| Totalresultat | 134 249 |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 862 275 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 862 275 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 503 403 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 473 403 |
| Gjeld | 358 872 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 358 872 |
| Sum egenkapital og gjeld | 862 275 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 862 275 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 862 275 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 503 403 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 473 403 |
| Gjeld | 358 872 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 358 872 |
| Sum egenkapital og gjeld | 862 275 |