| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 58 886 187 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 58 986 697 |
| Driftsresultat (EBIT) | −100 509 |
| Sum finansinntekter | 29 608 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 29 608 |
| Resultat før skatt | −70 901 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −70 901 |
| Totalresultat | −70 901 |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 58 886 187 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 58 986 697 |
| Driftsresultat (EBIT) | −100 509 |
| Sum finansinntekter | 29 608 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 29 608 |
| Resultat før skatt | −70 901 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −70 901 |
| Totalresultat | −70 901 |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 68 251 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 6 115 570 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 6 183 822 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 704 020 |
| Innskutt egenkapital | 500 000 |
| Opptjent egenkapital | 204 020 |
| Gjeld | 5 479 802 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 5 479 802 |
| Sum egenkapital og gjeld | 6 183 822 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 68 251 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 6 115 570 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 6 183 822 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 704 020 |
| Innskutt egenkapital | 500 000 |
| Opptjent egenkapital | 204 020 |
| Gjeld | 5 479 802 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 5 479 802 |
| Sum egenkapital og gjeld | 6 183 822 |