| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 18 495 |
| Driftsresultat (EBIT) | −18 495 |
| Sum finansinntekter | - |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | - |
| Resultat før skatt | −18 495 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −18 495 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2023 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 18 495 |
| Driftsresultat (EBIT) | −18 495 |
| Sum finansinntekter | - |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | - |
| Resultat før skatt | −18 495 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −18 495 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 575 375 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | - |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 575 375 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 505 396 |
| Innskutt egenkapital | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | 405 396 |
| Gjeld | 69 979 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 69 979 |
| Sum egenkapital og gjeld | 575 375 |
| Balanse | 2023 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 575 375 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | - |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 575 375 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 505 396 |
| Innskutt egenkapital | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | 405 396 |
| Gjeld | 69 979 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 69 979 |
| Sum egenkapital og gjeld | 575 375 |