| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 150 000 |
| Sum driftskostnader | 230 375 |
| Driftsresultat (EBIT) | −80 375 |
| Sum finansinntekter | 19 992 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 19 992 |
| Resultat før skatt | −60 383 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −60 383 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 150 000 |
| Sum driftskostnader | 230 375 |
| Driftsresultat (EBIT) | −80 375 |
| Sum finansinntekter | 19 992 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 19 992 |
| Resultat før skatt | −60 383 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −60 383 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 763 299 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 763 299 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 763 299 |
| Innskutt egenkapital | 516 000 |
| Opptjent egenkapital | 247 299 |
| Gjeld | - |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | - |
| Sum egenkapital og gjeld | 763 299 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 763 299 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 763 299 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 763 299 |
| Innskutt egenkapital | 516 000 |
| Opptjent egenkapital | 247 299 |
| Gjeld | - |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | - |
| Sum egenkapital og gjeld | 763 299 |