| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 2 925 |
| Driftsresultat (EBIT) | −2 925 |
| Sum finansinntekter | 463 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 104 510 |
| Netto finans | −104 047 |
| Resultat før skatt | −106 972 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −106 972 |
| Totalresultat | −106 972 |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 2 925 |
| Driftsresultat (EBIT) | −2 925 |
| Sum finansinntekter | 463 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | 104 510 |
| Netto finans | −104 047 |
| Resultat før skatt | −106 972 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −106 972 |
| Totalresultat | −106 972 |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 959 000 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 21 426 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 980 426 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | −44 279 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −74 279 |
| Gjeld | 1 024 705 |
| Langsiktig gjeld | 1 024 705 |
| Kortsiktig gjeld | - |
| Sum egenkapital og gjeld | 980 426 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 959 000 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 21 426 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 980 426 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | −44 279 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −74 279 |
| Gjeld | 1 024 705 |
| Langsiktig gjeld | 1 024 705 |
| Kortsiktig gjeld | - |
| Sum egenkapital og gjeld | 980 426 |