| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 3 850 |
| Driftsresultat (EBIT) | −3 850 |
| Sum finansinntekter | - |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | - |
| Resultat før skatt | −3 850 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −3 850 |
| Totalresultat | −3 850 |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 3 850 |
| Driftsresultat (EBIT) | −3 850 |
| Sum finansinntekter | - |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | - |
| Resultat før skatt | −3 850 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −3 850 |
| Totalresultat | −3 850 |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 487 421 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 1 341 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 488 761 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 55 762 |
| Innskutt egenkapital | 165 000 |
| Opptjent egenkapital | −109 238 |
| Gjeld | 432 999 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 432 999 |
| Sum egenkapital og gjeld | 488 761 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | 487 421 |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 1 341 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 488 761 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 55 762 |
| Innskutt egenkapital | 165 000 |
| Opptjent egenkapital | −109 238 |
| Gjeld | 432 999 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 432 999 |
| Sum egenkapital og gjeld | 488 761 |