| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 202 508 |
| Sum driftskostnader | 185 818 |
| Driftsresultat (EBIT) | 16 690 |
| Sum finansinntekter | 3 411 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 3 411 |
| Resultat før skatt | 20 101 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 20 101 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2021 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 202 508 |
| Sum driftskostnader | 185 818 |
| Driftsresultat (EBIT) | 16 690 |
| Sum finansinntekter | 3 411 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 3 411 |
| Resultat før skatt | 20 101 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 20 101 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 101 152 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 101 152 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 56 194 |
| Innskutt egenkapital | - |
| Opptjent egenkapital | 56 194 |
| Gjeld | 44 958 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 44 958 |
| Sum egenkapital og gjeld | 101 152 |
| Balanse | 2021 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 101 152 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 101 152 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 56 194 |
| Innskutt egenkapital | - |
| Opptjent egenkapital | 56 194 |
| Gjeld | 44 958 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 44 958 |
| Sum egenkapital og gjeld | 101 152 |