| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 174 483 |
| Sum driftskostnader | 137 173 |
| Driftsresultat (EBIT) | 37 310 |
| Sum finansinntekter | 64 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 64 |
| Resultat før skatt | 37 374 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 37 374 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2019 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 174 483 |
| Sum driftskostnader | 137 173 |
| Driftsresultat (EBIT) | 37 310 |
| Sum finansinntekter | 64 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | 64 |
| Resultat før skatt | 37 374 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | 37 374 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 156 955 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 156 955 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 147 384 |
| Innskutt egenkapital | - |
| Opptjent egenkapital | 147 384 |
| Gjeld | 9 572 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 9 572 |
| Sum egenkapital og gjeld | 156 955 |
| Balanse | 2019 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 156 955 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 156 955 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | 147 384 |
| Innskutt egenkapital | - |
| Opptjent egenkapital | 147 384 |
| Gjeld | 9 572 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 9 572 |
| Sum egenkapital og gjeld | 156 955 |