| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 20 068 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 32 251 |
| Driftsresultat (EBIT) | −12 183 |
| Sum finansinntekter | 3 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | −3 |
| Resultat før skatt | −12 180 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −12 180 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| Periode | 2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 20 068 |
| Lønnskostnader | - |
| Sum driftskostnader | 32 251 |
| Driftsresultat (EBIT) | −12 183 |
| Sum finansinntekter | 3 |
| Rentekostnad samme konsern | - |
| Annen rentekostnad | - |
| Sum finanskostnader | - |
| Netto finans | −3 |
| Resultat før skatt | −12 180 |
| Skattekostnad | - |
| Årsresultat | −12 180 |
| Totalresultat | - |
| Ekstraordinære poster | - |
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 28 087 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 28 087 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | −12 180 |
| Innskutt egenkapital | - |
| Opptjent egenkapital | −12 180 |
| Gjeld | 40 267 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 40 267 |
| Sum egenkapital og gjeld | 28 087 |
| Balanse | 2024 |
|---|---|
| EIENDELER | |
| Anleggsmidler | - |
| Goodwill | - |
| Omløpsmidler | 28 087 |
| Varelager | - |
| Fordringer | - |
| Investeringer | - |
| Kasse/Bank | - |
| Sum eiendeler | 28 087 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |
| Egenkapital | −12 180 |
| Innskutt egenkapital | - |
| Opptjent egenkapital | −12 180 |
| Gjeld | 40 267 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 40 267 |
| Sum egenkapital og gjeld | 28 087 |